پر بازدید ترین مقالات

هزینه رجیستری گوشی: هزینه گمرک و رجیستری گوشی مساف...

کد اینترنت نامحدود همراه اول 1 تا 11 | ۳ روش فعالس...

بهترین کرم ضد آفتاب برای پوست خشک و لک دار (31 محص...

تنظیم ساعت هوشمند: آموزش تنظیم اسمارت واچ اپل، سام...

آموزش طرز استفاده از اسکراب صورت و بدن برای داشتن ...
پر بحث ترین مقالات

هزینه رجیستری گوشی: هزینه گمرک و رجیستری گوشی مساف...

کد اینترنت نامحدود همراه اول 1 تا 11 | ۳ روش فعالس...

بهترین کرم ضد آفتاب برای پوست خشک و لک دار (31 محص...

شارژ اضطراری ایرانسل: نحوه دریافت کد شارژ اضطراری...

بهترین گوشی تا 10 میلیون: معرفی 15مدل اقتصادی ( آپ...
| مدل | ظرفیت (mAh) | نوع شارژ | تعداد پورت ها | شارژ بی سیم | مدت زمان شارژ کامل | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پاور بانک شیائومی همراه با کابل | 10,000 | با سیم (USB-A, USB-C) | 2 | خیر | 3-4 ساعت | سفرهای کوتاه، شارژ گوشی و گجت های مختلف در روزهای عادی |
| Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro | 20,000 | با سیم (USB-A, USB-C) | 3 | خیر | 4-5 ساعت | شارژ سریع گوشی های هوشمند و لپ تاپها |
| پاور بانک شیائومی Lite | 10,000 | با سیم (USB-A) | 2 | خیر | 2-3 ساعت | سفرهای کوتاه، استفاده روزانه |
| Xiaomi Mi Power Bank Pro | 10,000 | با سیم (USB-C, USB-A) | 2 | خیر | 3-4 ساعت | شارژ گوشی و دستگاه های کوچک در سفرهای طولانی |
| Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact | 10,000 | با سیم (USB-A, USB-C) | 2 | خیر | 2.5-3 ساعت | حمل راحت و استفاده در سفرهای کوتاه |
| پاور بانک شیائومی 18 وات 30000 mAh | 30,000 | با سیم (USB-A, USB-C) | 3 | خیر | 6-8 ساعت | شارژ چند دستگاه به طور همزمان، سفر های طولانی |
| پاور بانک شیائومی جیبی Edition Pro | 10,000 | با سیم (USB-A) | 2 | خیر | 2-3 ساعت | استفاده روزانه، شارژ گوشی در مکان های مختلف |
| پاور بانک بیسیم شیائومی WPB15ZM | 10,000 | بیسیم + با سیم | 2 | بله | 4-5 ساعت | استفاده در مواقعی که نیازی به کابل نیست (گوشیهای پشتیبانیکننده از شارژ بیسیم) |
| Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W | 10,000 | بیسیم + با سیم | 2 | بله | 4-5 ساعت | شارژ سریع بی سیم و با سیم دستگاه های مختلف |
| Xiaomi Mi Wireless Power Bank 10W | 10,000 | بیسیم + با سیم | 2 | بله | 4-5 ساعت | شارژ گوشی های هوشمند و گجت های کوچک |
| Xiaomi Power Bank 2i | 10,000 | با سیم (USB-A, USB-C) | 2 | خیر | 3-4 ساعت | استفاده عمومی، شارژ گوشی های هوشمند |












پاوربانک های وایرلس مگنتی شیائومی از بهترین پاوربانک های شیائومی هستند که برای رقابت با شارژرهای مگ سیف (MagSafe) اپل و دیگر برندها طراحی شدهاند. هدف اصلی این محصولات، شارژ آسان و بدون کابل گوشیهای سازگار (عمدتاً آیفون های سری ۱۲ به بالا) است. پس اگر گوشی آیفون دارید و می خواهید یک پاور بانک با عملکرد عالی و قیمت مقرون به صرفه داشته باشید، این مدل می تواند بهترین پاور بانک شیائومی برای شما باشد.


| ویژگی / برند | شیائومی (Xiaomi / Redmi) | انکر (Anker) | سامسونگ (Samsung) | بیسوس (Baseus) |
| اصلیترین مزیت | 💰 ارزش خرید فوق العاده | 🛡️ کیفیت ساخت و دوام بالا | 📱 سازگاری با اکوسیستم سامسونگ | ⚡ تنوع پورت و توان بالا |
| رده قیمتی | اقتصادی تا متوسط | گرانقیمت (لوکس) | گرانقیمت | متوسط |
| کیفیت ساخت | بدنه فلزی (آلومینیوم) یا پلاستیک فشرده؛ طراحی مینیمال و شیک | بسیار مقاوم؛ استفاده از متریال عالی و تکنولوژی های محافظتی پیشرفته | کیفیت استاندارد و بالا؛ طراحی ساده و سازگار با محیط زیست | طراحی های مدرن (اغلب دارای نمایشگر دیجیتال)؛ کیفیت خوب |
| تکنولوژی شارژ | پشتیبانی خوب از QC (Quick Charge) و PD (Power Delivery) | تکنولوژی اختصاصی PowerIQ (هوشمند و سریع) و VoltageBoost | پشتیبانی عالی از PPS (شارژ فوق سریع سامسونگ) | تمرکز بر توان های بالا (65W به بالا) برای شارژ لپ تاپ |
| ایمنی و حفاظت | حفاظت 9 تا 12 لایه (دما، ولتاژ، اتصال کوتاه) | MultiProtect و ActiveShield (مانیتورینگ مداوم دما)؛ ایمن ترین در بازار | استانداردهای ایمنی بسیار سخت گیرانه سامسونگ | حفاظت های استاندارد و خوب |
| طول عمر باتری | متوسط تا خوب (به مرور زمان کمی افت راندمان دارد) | بسیار عالی (سلول های باتری با کیفیت بالا و عمر طولانی) | عالی | خوب |
| مناسب برای... | استفاده روزمره، دانشجویان، کسانی که دنبال جنس خوب با قیمت مناسباند | مسافران حرفهای، کسانی که دوام و ایمنی اولویت اولشان است | کاربران گوشیهای سامسونگ (S23, S24 و...) | خوره های تکنولوژی، شارژ لپتاپ و مکبوک با هزینه کمتر |
ارسال دیدگاه